S9-PI
Push-in socket
ELDAS®:
505794200
| - All terminals / DIN rail | 2.5 kV rms / 1 min |
|---|---|
| - Contact / coil terminal | 2.5 kV rms / 1 min |
| - Multi wire (crimped) | 2 x 0.34 mm2 / AWG 22 … 2 x 1.5 mm2 / AWG 16 |
| - Multi wire (un-crimped) | 2 x 0.34 mm2 / AWG 22 … 2 x 2.5 mm2 / AWG 14 |
| - Single wire | 2 x 0.34 mm2 / AWG 22 … 2 x 2.5 mm2 / AWG 14 |
| - Terminal / terminal | 2.5 kV rms / 1 min |
| Conductor cross section | |
| Housing material | PA |
| Mounting | TH35 (EN 60715) |
| Operation temperature | -40 … 60 °C |
| Rated load | 6 A / 250 V |
| Storage temperature (no ice) | -40 … 80 °C |
| Weight | 62 g |
| Approvals | UKCA,CE,EAC,cURus,LR,CSA |
|---|---|
| Standards | EN 60664-1 |
Approvals
3D-models "S9-PI"
Documents "S9-PI"