C10-A10X/DC24V+S10-PI
- 1 pole
- Changeover contact
- Contact material AgNi
- Max 10 A @ 250 V AC / 30 V DC
- including socket S10-PI
- Changeover contact
- Contact material AgNi
- Max 10 A @ 250 V AC / 30 V DC
- including socket S10-PI
ELDAS®:
505765441
| Current type | DC |
|---|---|
| mA | 32 mA |
| Nominal voltage | 24 V |
| Ohm | 742 |
| Operating voltage range | 0.8 UN … 1.1 UN |
|---|---|
| Pick-up voltage | ≤ 0.8 UN |
| Power consumption AC / DC | 1.1 VA / 0.7 W |
| Release voltage | ≥ 0.1 UN |
| Variant | LED |
|---|
| - Multi wire (crimped) | 2 x 0.34 mm2 / AWG 22 … 2 x 1.5 mm2 / AWG 16 Use copper conductors only Max. jacket diameter 4.0 mm Stripping length 8 mm |
|---|---|
| - Multi wire (un-crimped) | 2 x 0.34 mm2 / AWG 22 … 2 x 2.5 mm2 / AWG 14 Use copper conductors only Max. jacket diameter 4.0 mm Stripping length 8 mm |
| - Single wire | 2 x 0.34 mm2 / AWG 22 … 2 x 2.5 mm2 / AWG 14 Use copper conductors only Max. jacket diameter 4.0 mm Stripping length 8 mm |
| Housing material | PA / PC |
| Maximum switching frequency at rated load | 1 200 / h |
| Mounting | TH35 (EN 60715) |
| Operation temperature | -40 … 60 °C |
| Pick-up time / bounce time | 10 ms / ≤ 1 ms |
| Release time / bounce time | 5 ms / ≤ 3 ms |
| Storage temperature (no ice) | -40 … 80 °C |
| Weight | 54 g |
| Insulation resistance at 500 V | ≥ 1 GΩ |
|---|---|
| Overvoltage category | III |
| Pollution degree relay | 3 |
| Test voltage all terminals / DIN rail | 2.5 kV rms / 1 min |
| Test voltage contact / coil | 5 kV rms / 1 min |
| Test voltage open contact | 1 kV rms / 1 min |
| Test voltage terminal / terminal | 2.5 kV rms / 1 min |
| Contact materials | AgNi |
|---|---|
| Electrical endurance at rated load AC-1 (cycles) | ≥ 200 000 |
| Inrush current | 30 A, 20 ms |
| Maximum contact load AC | 10 A / 250 V AC-1 |
| Maximum contact load DC | 10 A / 30 V DC-1 |
| Mechanical endurance (cycles) | ≥ 10 000 000 |
| Rated current | 10 A |
| Rated load | 10 A / 250 V |
| Rated load AC | 2 500 VA |
| Recommended minimum contact load | 10 mA / 10 V |
| Approvals | CE,UKCA,EAC,CCC,cULus |
|---|---|
| Standards | IEC/EN 61810,IEC/EN 60947 |
Approvals
3D-models "C10-A10X/DC24V+S10-PI"
Documents "C10-A10X/DC24V+S10-PI"