MV LKM 274
Transmisor digital para PT100/PT1000
| Sección transversal del conductor control / circuito principal | 0.2 ... 2.5 mm2 |
|---|---|
| Tipo de contacto control / circuito principal | Screw connection |
| Montaje | Carril DIN |
|---|---|
| Peso | 60 g |
| Temperatura de funcionamiento | -25 ... 70 °C |
| Temperaturade almacenamiento (sin hielo) | -25 ... 70 °C |
| Certificación | UKCA,CE |
|---|---|
| Normas | EN 61326-1,EN 61326-2-3 |
| Sección transversal del conductor control / circuito principal | 0.2 ... 2.5 mm2 |
|---|---|
| Tipo de contacto control / circuito principal | Screw connection |
| Montaje | Carril DIN |
|---|---|
| Peso | 60 g |
| Temperatura de funcionamiento | -25 ... 70 °C |
| Temperaturade almacenamiento (sin hielo) | -25 ... 70 °C |
| Certificación | UKCA,CE |
|---|---|
| Normas | EN 61326-1,EN 61326-2-3 |
Autorizaciones