C10-A10X/AC120V 60HZ+S10-PI
| Categoría de sobretensión | III |
|---|---|
| Grado de contaminación | 3 |
| Resistencia de aislamiento a 500 V | ≥ 1 GΩ |
| Tensión de ensayo contacto / bobina | 5 kV rms / 1 min |
| Tensión de ensayo contacto abierto | 1 kV rms / 1 min |
| Tensión de ensayo terminal / terminal | 2.5 kV rms / 1 min |
| Tensión de ensayo todos los terminales / carril DIN | 2.5 kV rms / 1 min |
| Carga máxima de contacto CA | 10 A / 250 V AC-1 |
|---|---|
| Carga máxima de contacto CC | 10 A / 30 V DC-1 |
| Carga máxima en CA | 2 500 VA |
| Carga nominal | 10 A / 250 V |
| Corriente de irrupción | 30 A, 20 ms |
| Corriente mínima recomendada | 10 mA / 10 V |
| Corriente nominal | 10 A |
| Materiales de contacto | AgNi |
| Resistencia eléctrica con carga nominal CA-1 (ciclos) | ≥ 200 000 |
| Resistencia mecánica (ciclos) | ≥ 10 000 000 |
| - Hilos único Multihilo | 2 x 0.34 mm2 / AWG 22 … 2 x 2.5 mm2 / AWG 14 Utilice sólo conductores de cobre diámetro de la cubiertar 4.0 mm Longitud de pelado 8 mm |
|---|---|
| - Multifilar (crimpado) | 2 x 0.34 mm2 / AWG 22 … 2 x 2.5 mm2 / AWG 16 Utilice sólo conductores de cobre diámetro de la cubiertar 4.0 mm Longitud de pelado 8 mm |
| - Multifilar (sin crimpado) | 2 x 0.34 mm2 / AWG 22 … 2 x 2.5 mm2 / AWG 14 Utilice sólo conductores de cobre diámetro de la cubiertar 4.0 mm Longitud de pelado 8 mm |
| Frecuencia máxima de conmutación con carga nominal | 1 200 / h |
| Material de la carcasa | PA / PC |
| Montaje | TH35 (EN 60715) |
| Peso | 54 g |
| Temperatura de funcionamiento | -40 … 60 °C |
| Temperaturade almacenamiento (sin hielo) | -40 … 80 °C |
| Tiempo de apertura / rebote | 5 ms / ≤ 3 ms |
| Tiempo de operación / rebote | 10 ms / ≤ 1 ms |
| Consumo de energía CA / CC | 1.1 VA / 0.7 W |
|---|---|
| Rango de tensión de alimentación | 0.8 UN … 1.1 UN |
| Voltaje de apertura | ≥ 0.1 UN |
| Voltaje de operación | ≤ 0.8 UN |
| Variante | LED |
|---|
| Certificación | CE,UKCA,EAC,CCC,cULus |
|---|---|
| Normas | IEC/EN 61810,IEC/EN 60947 |
| mA | 9 mA |
|---|---|
| Ohm | 7091 |
| Tensión nominal | 120 V |
| Tipo de corriente | CA |
Autorizaciones
Documentos útiles sobre la "C10-A10X/AC120V 60HZ+S10-PI"
Modelos 3D "C10-A10X/AC120V 60HZ+S10-PI"
Documentos "C10-A10X/AC120V 60HZ+S10-PI"