S9-PI
Push-in Sockel
ELDAS®-Nr:
505794200
| - alle Anschlüsse / DIN-Schiene | 2.5 kV rms / 1 min |
|---|---|
| - Anschluss / Anschluss | 2.5 kV rms / 1 min |
| - Drahtleiter | 2 x 0.34 mm2 / AWG 22 … 2 x 2.5 mm2 / AWG 14 |
| - Kontakt / Spulenanschluss | 2.5 kV rms / 1 min |
| - Litze - gecrimpt | 2 x 0.34 mm2 / AWG 22 … 2 x 1.5 mm2 / AWG 16 |
| - Litze - nicht gecrimpt | 2 x 0.34 mm2 / AWG 22 … 2 x 2.5 mm2 / AWG 14 |
| Betriebstemperatur | -40 … 60 °C |
| Gehäusewerkstoff | PA |
| Gewicht | 62 g |
| Lagertemperatur (ohne Eisbildung) | -40 … 80 °C |
| Leiterquerschnitt | |
| Montage | TH35 (EN 60715) |
| Nennlast | 6 A / 250 V |
| Normen | EN 60664-1 |
|---|---|
| Zulassungen | UKCA,CE,EAC,cURus,LR,CSA |
Zulassungen
3D-Modelle "S9-PI"
Dokumente "S9-PI"